Harmonogram wpłat
Przegląd wszystkich transz płatności dla Twoich umów
Harmonogram - Umowa deweloperska
Leszczynowy Staw - Mieszkanie 4.A.17 (24/LS/2025)
| Termin | Nazwa transzy | Do zapłaty | Wpłacono | Pozostało | Status |
|---|---|---|---|---|---|
0520 20.05.2025 | Opłata rezerwacyjna | 5000,00 zł | 5000,00 zł | 0,00 zł | Zapłacone |
0712 12.07.2025 | Transza I | 59 600,00 zł | 59 600,00 zł | 0,00 zł | Zapłacone |
1010 10.10.2025 | Transza II | 48 450,00 zł | 0,00 zł | 48 450,00 zł | Do zapłaty |
0309 09.03.2026 | Transza III | 113 050,00 zł | 0,00 zł | 113 050,00 zł | Do zapłaty |
0806 06.08.2026 | Transza IV | 64 600,00 zł | 0,00 zł | 64 600,00 zł | Do zapłaty |
1005 05.10.2026 | Transza V | 32 300,00 zł | 0,00 zł | 32 300,00 zł | Do zapłaty |
| Suma | 323 000,00 zł | 64 600,00 zł | 258 400,00 zł | ||
Harmonogram - Umowa deweloperska
Leszczynowy Staw - Mieszkanie 1.A.19 (22/LS/2025)
| Termin | Nazwa transzy | Do zapłaty | Wpłacono | Pozostało | Status |
|---|---|---|---|---|---|
0421 21.04.2025 | Opłata rezerwacyjna | 5000,00 zł | 5000,00 zł | 0,00 zł | Zapłacone |
0615 15.06.2025 | Transza I | 83 762,94 zł | 0,00 zł | 83 762,94 zł | Zaległe |
| Suma | 88 762,94 zł | 5000,00 zł | 83 762,94 zł | ||
Masz zaległe płatności
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości. W razie pytań skontaktuj się z opiekunem.
Harmonogram - Umowa rezerwacyjna
Jaworowe Wzgórze - Mieszkanie 5.26 (34/JW/2025)
| Termin | Nazwa transzy | Do zapłaty | Wpłacono | Pozostało | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||